| Elementy proste o długości 3m z przegrodą ogniową - karta katalogowa nr 25 |
|
| Numer katalogowy | Typ | Prąd znamionowy ciągły (A) |
Masa (kg) |
Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 560-17 | 4MR 160.P3-O | 160 | 24,18 | 4-ro przewodowe |
| 560-18 | 4MR 250.P3-O | 250 | 30,42 | |
| 560-19 | 4MR 400.P3-O | 400 | 49,39 | |
| 560-20 | 4MR 630.P3-O | 630 | 63,19 | |
| 560-21 | 4MR 720.P3-O | 720 | 86,29 | |
| 560-22 | 4MR 800.P3-O | 800 | 87,24 | |
| 560-23 | 4MR 830.P3-O | 830 | 108,24 | |
| 560-24 | 4MR 1000.P3-O | 1000 | 109,16 | |
| 560-25 | 5MR 160.P3-O | 160 | 24,18 | 5-cio przewodowe |
| 560-26 | 5MR 250.P3-O | 250 | 30,42 | |
| 560-27 | 5MR 400.P3-O | 400 | 52,60 | |
| 560-28 | 5MR 630.P3-O | 630 | 67,69 | |
| 560-29 | 5MR 720.P3-O | 720 | 96,69 | |
| 560-30 | 5MR 800.P3-O | 800 | 98,44 | |
| 560-31 | 5MR 830.P3-O | 830 | 115,24 | |
| 560-32 | 5MR 1000.P3-O | 1000 | 116,16 |
Elektroprofit sp. z o.o.
