Elektroprofit sp. z o.o.

ul. Józefowska 6
40-144 Katowice

tel./fax 32 252 5555
tel. 32 788 22 36,  fax 32 788 22 11
tel. kom. 668 41 66 65, 510 92 08 40
e-mail:
biuro@elektroprofit.pl
produkcja@elektroprofit.pl

Wyszukaj w witrynie


Home Elementy rozgałężne poziome


Joomla Slide Menu by DART Creations
Joomla Slide Menu by DART Creations
Joomla Slide Menu by DART Creations
Elementy rozgałęźne poziome - karta katalogowa nr 4

elektroprofitKarta katalogowa nr 4

ELEMENTY ROZGAŁĘŹNE POZIOME

Szynoprzewody. Elementy rozgałęźne poziome

1 - obudowa
2 - otwór kontrolno montażowy
3 - pokrywa odejmowana
4 - szyny miedziane
5 - izolator
Rysunek przedstawia element trójnikowy poziomy - odgałęzienie w lewo

 

Numer katalogowy Typ Prąd
znamionowy
ciągły (A)
Kierunek odgałęzienia Masa
(kg)
Wykonanie
556 - 25 4MR 160.TL 160 w lewo 9,0 4-ro
przewodowe
556 - 26 4MR 250.TL 250 12,0
556 - 27 4MR 400.TL 400 21,0
556 - 28 4MR 630.TL 630 30,7
556 - 29 4MR 160.TP 160 w prawo 9,0
556 - 30 4MR 250.TP 250 12,0
556 - 31 4MR 400.TP 400 21,0
556 - 32 4MR 630.TP 630 30,7
556 - 75 5MR 160.TL 160 w lewo 9,0 5-cio
przewodowe
556 - 76 5MR 250.TL 250 12,0
556 - 77 5MR 400.TL 400 23,1
556 - 78 5MR 630.TL 630 33,8
556 - 79 5MR 160.TP 160 w prawo 9,0
556 - 80 5MR 250.TP 250 12,0
556 - 81 5MR 400.TP 400 23,1
556 - 82 5MR 630.TP 630 33,8
559 - 49 4MR 720.TL 720 w lewo 35,3 4-ro
przewodowe
559 - 50 4MR 800.TL 800 35,3
559 - 51 4MR 830.TL 830 43,9
559 - 52 4MR 1000.TL 1000 43,9
559 - 53 4MR 720.TP 720 w prawo 35,3
559 - 54 4MR 800.TP 800 35,3
559 - 55 4MR 830.TP 830 43,9
559 - 56 4MR 1000.TP 1000 43,9
559 - 57 5MR 720.TL 720 w lewo 37,4 5-cio
przewodowe
559 - 58 5MR 800.TL 800 37,4
559 - 59 5MR 830.TL 830 47,5
559 - 60 5MR 1000.TL 1000 47,5
559 - 61 5MR 720.TP 720 w prawo 37,4
559 - 62 5MR 800.TP 800 37,4
559 - 63 5MR 830.TP 830 47,5
559 - 64 5MR 1000.TP 1000 47,5
 

Statystyki

Odsłon : 30624

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

© Elektroprofit sp. z o.o.         Projekt i realizacja: NOWUM