| Obejma mocująca typu KO - karta katalogowa nr 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer katalogowy | Typ | Zastosowanie dla przewodu szynowego | Wymiary: (mm) | Masa (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| b | a | ||||
| 558 - 01 | KO 1 | MR 160 MR 250 |
58 | 138 | 1,10 |
| 558 - 02 | KO 2 | MR 400 | 78 | 158 | 1,19 |
| 558 - 03 | KO 3 | MR 630 | 102 | 182 | 1,83 |
| 558 - 26 | KO 4 | MR 720 MR 800 |
122 | 202 | 1,93 |
| 558 - 27 | KO 5 | MR 830 MR 1000 |
142 | 222 | 2,03 |
Elektroprofit sp. z o.o.
