Elektroprofit sp. z o.o.

ul. Józefowska 6
40-144 Katowice

tel./fax 32 252 5555
tel. 32 788 22 36,  fax 32 788 22 11
tel. kom. 668 41 66 65, 510 92 08 40
e-mail:
biuro@elektroprofit.pl
produkcja@elektroprofit.pl

Wyszukaj w witrynie


Home Elementy proste


Joomla Slide Menu by DART Creations
Joomla Slide Menu by DART Creations
Joomla Slide Menu by DART Creations
Elementy proste - karta katalogowa nr 1

Karta katalogowa nr 1

ELEMENTY PROSTE

szynoprzewody elementy proste

1 - obudowa
2 - otwór przyłączowy
3 - pokrywa uchylana
4 - otwór kontrolno montażowy
6 - szyny miedziane
5 - pokrywa odejmowana
7 - izolator

 

Numer katalogowy Typ Prąd znamionowy ciągły (A) L
(m)
Masa
(kg)
Wykonanie
556 - 01 4MR 160.P3 160 3 17,4 4-ro
przewodowe
556 - 02 4MR 250.P3 250 23,2
556 - 03 4MR 400.P3 400 40,9
556 - 04 4MR 630.P3 630 53,6
556 - 05 4MR 160.P1 160 1 5,9
556 - 06 4MR 250.P1 250 8,4
556 - 07 4MR 400.P1 400 14,2
556 - 08 4MR 630.P1 630 20,8
556 - 51 5MR 160.P3 160 3 17,4 5-cio
przewodowe
556 - 52 5MR 250.P3 250 23,6
556 - 53 5MR 400.P3 400 44,1
556 - 54 5MR 630.P3 630 58,1
556 - 55 5MR 160.P1 160 1 5,9
556 - 56 5MR 250.P1 250 8,5
556 - 57 5MR 400.P1 400 15,5
556 - 58 5MR 630.P1 630 22,2
559 - 01 4MR 720.P3 720 3 76,7 4-ro
przewodowe
559 - 02 4MR 800.P3 800 76,7
559 - 03 4MR 830.P3 830 97,7
559 - 04 4MR 1000.P3 1000 97,7
559 - 05 4MR 720.P1 720 1 23,9
559 - 06 4MR 800.P1 800 23,9
559 - 07 4MR 830.P1 830 29,8
559 - 08 4MR 1000.P1 1000 29,8
559 - 09 5MR 720.P3 720 3 87,9 5-cio
przewodowe
559 - 10 5MR 800.P3 800 87,9
559 - 11 5MR 830.P3 830 104,7
559 - 12 5MR 1000.P3 1000 104,7
559 - 13 5MR 720.P1 720 1 24,6
559 - 14 5MR 800.P1 800 24,6
559 - 15 5MR 830.P1 830 31,2
559 - 16 5MR 1000.P1 1000 31,2
 

Statystyki

Odsłon : 30615

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

© Elektroprofit sp. z o.o.         Projekt i realizacja: NOWUM